Witryna chłodnicza 7450 2E
| numer artykułu | 49119 |
| szerokość | 805 mm |
| wysokość | 970 mm |
| opakowanie | 1 szt. |
| głębokość | 440 mm |
| pojemność | 177 l |
| waga | 75.6 kg |
| napięcie | 230 V |
| producent | Bartscher |
Witryna nablatowa o wysokiej jakości designie ze szkła i stali szlachetnej do ekspozycji potraw i przekąsek w stołówkach, lokalach sklepowych, barach i kawiarniach. Szklane drzwi przesuwne zapewniają wygodną obsługę na niewielkiej przestrzeni – perfekcyjną prezentację zapewni oświetlenie LED.
| Szerokość półki | 745 mm |
| Głębokość półki | 355 mm |
| Szerokość powierzchni roboczej | 755 mm |
| Głębokość powierzchni roboczej | 340 mm |
| Materiał powierzchni roboczej | Stal, chromowany |
| Moc przyłączeniowa | 0.29 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zakres temperatury od | 0 °C |
| Zakres temperatury do | 12 °C |
| Sterowanie | Elektronicznie |
| Lampka kontrolna | Wł./wył. |
| Regulacja temperatury | Cyfrowo |
| Chłodzenie | Powietrze obiegowe |
| Środek chłodniczy | R290 / 0,056 kg |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej | C (Nr EU 2019 / 2024) |
| Zużycie energii elektrycznej | 1714 kWh / rok |
| Wyświetlacz cyfrowy | tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | tak |
| Oświetlenie | LED Pionowe w narożnikach Osobne włączanie |
| Szyba przednia | Z oprawą / obramowaniem |
| Rodzaj drzwi | Drzwi przesuwne, szkło |
| Pozycja drzwi | strona tylna |
| Szyba zabezpieczająca | tak |
| Regulowana wysokość półek | tak |
| Rodzaj przeszklenia | Przeszklenie podwójne |
| Funkcja automatycznego rozmrażania | tak |
| Kolor | Srebrny |
| Rodzaj półek | Ruszt |
| Ilość półek | 2 |
| Izolacja | Cyklopentan C5H10 |
| Odparowanie wody kondensacyjnej | tak |
| Materiał | Aluminium Stal szlachetna |





